Facebook WhatsApp Instagram

Спорт

0

Қазақстан FIFA рейтингісінде жоғарылады

Қазақстан FIFA рейтингісінде жоғарылады

 

FIFA әлемнің ұлттық құрамаларының жаңартылған рейтингін жариялады. 
Қазақстан құрамасы рейтингте өткен айдағы орнынан бір сатыға жоғарылады. Қазір олар 199 ұпаймен 138 орында тұр. 
Рейтинг көшбасшысы бұрынғысынша Германия құрамасы. Одан кейінгі орындарда Аргентина, Колумбия құрамалары тұр. 
Лидером осталась сборная Германии, на втором месте — Аргентина, третья — команда Колумбии.
 FIFA рейтингі  (2015 жылдың 12 наурызы):
1 (1). Германия — 1770 ұпай
2 (2). Аргентина — 1577
3 (3). Колумбия — 1499
4 (4). Бельгия — 1471
5 (5). Нидерланды — 1415
6 (6). Бразилия — 1348
7 (7). Португалия — 1191
8 (7). Франция — 1180
9 (10). Уругвай — 1164
10 (12). Италия — 1146
31 (27). Украина — 838
33 (31). Ресей — 788
72 (71). Өзбекстан — 483
79 (74). Армения — 437
87 (85). Эстония — 379
94 (96). Литва — 364
95 (100). Латвия — 361
98 (101). Беларусь — 346
122 (121). Молдова — 243
126 (126). Грузия — 225
138 (139). Қазақстан— 199
139 (131). Әзербайжан — 198
141 (137). Тәжікстан — 192
144 (147). Түрікменстан — 175
150 (151). Қырғызстан— 146. 
Пікір қалдыру

Сіз робот еместігіңізді растаңыз - [] *: